Zum Inhalt springen
SwissZins

Kreditrechner

Rate, Zinsen und Tilgungsplan – klar gerechnet.

Stellen Sie Betrag, Laufzeit und Zinssatz ein. Die Berechnung ist indikativ, KKG-konform gekennzeichnet und ohne Verpflichtung.

Kreditrechner Schweiz

Ihre Rate in Echtzeit

CHF 1'000–250'000
CHF 20'000
CHF 1'000CHF 250'000
3 Jahre
12 Monate120 Monate

Monatsrate (Indikation)

CHF 617

Spanne CHF 595CHF 663

Gesamtzinsen

CHF 1'418CHF 3'880

Eff. Jahreszins 4,5 %11,9 %

Hinweis gemäss Art. 3 KKG: Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt.

Beispielrechnung, nicht verbindlich. Effektiver Jahreszins abhängig von Bonität und Institut. Keine versteckten Bearbeitungsgebühren bei der Vermittlung durch SwissZins.

So lesen Sie den Rechner

Die Monatsrate folgt der Annuität: konstanter Betrag, darin Zins und Tilgung. Der effektive Jahreszins liegt gesetzlich zwischen rund 4,5 % und dem VKKG-Höchstsatz. Ihre Offerte kann davon abweichen.

Tilgungsplan

Monatliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Exportieren Sie die Tabelle oder öffnen Sie die Druckansicht.

Gesamtzinsen bei 6,9 %: CHF 3'679.85

MonatRateZinsanteilTilgungRestschuld
1CHF 597.50CHF 143.75CHF 453.75CHF 24'546.25
2CHF 597.50CHF 141.14CHF 456.36CHF 24'089.90
3CHF 597.50CHF 138.52CHF 458.98CHF 23'630.92
4CHF 597.50CHF 135.88CHF 461.62CHF 23'169.30
5CHF 597.50CHF 133.22CHF 464.27CHF 22'705.02
6CHF 597.50CHF 130.55CHF 466.94CHF 22'238.08
7CHF 597.50CHF 127.87CHF 469.63CHF 21'768.45
8CHF 597.50CHF 125.17CHF 472.33CHF 21'296.13
9CHF 597.50CHF 122.45CHF 475.04CHF 20'821.08
10CHF 597.50CHF 119.72CHF 477.78CHF 20'343.31
11CHF 597.50CHF 116.97CHF 480.52CHF 19'862.78
12CHF 597.50CHF 114.21CHF 483.29CHF 19'379.50
13CHF 597.50CHF 111.43CHF 486.06CHF 18'893.43
14CHF 597.50CHF 108.64CHF 488.86CHF 18'404.57
15CHF 597.50CHF 105.83CHF 491.67CHF 17'912.90
16CHF 597.50CHF 103.00CHF 494.50CHF 17'418.40
17CHF 597.50CHF 100.16CHF 497.34CHF 16'921.06
18CHF 597.50CHF 97.30CHF 500.20CHF 16'420.86
19CHF 597.50CHF 94.42CHF 503.08CHF 15'917.78
20CHF 597.50CHF 91.53CHF 505.97CHF 15'411.81
21CHF 597.50CHF 88.62CHF 508.88CHF 14'902.94
22CHF 597.50CHF 85.69CHF 511.81CHF 14'391.13
23CHF 597.50CHF 82.75CHF 514.75CHF 13'876.38
24CHF 597.50CHF 79.79CHF 517.71CHF 13'358.68
25CHF 597.50CHF 76.81CHF 520.68CHF 12'837.99
26CHF 597.50CHF 73.82CHF 523.68CHF 12'314.31
27CHF 597.50CHF 70.81CHF 526.69CHF 11'787.62
28CHF 597.50CHF 67.78CHF 529.72CHF 11'257.90
29CHF 597.50CHF 64.73CHF 532.76CHF 10'725.14
30CHF 597.50CHF 61.67CHF 535.83CHF 10'189.31
31CHF 597.50CHF 58.59CHF 538.91CHF 9'650.40
32CHF 597.50CHF 55.49CHF 542.01CHF 9'108.40
33CHF 597.50CHF 52.37CHF 545.12CHF 8'563.27
34CHF 597.50CHF 49.24CHF 548.26CHF 8'015.02
35CHF 597.50CHF 46.09CHF 551.41CHF 7'463.61
36CHF 597.50CHF 42.92CHF 554.58CHF 6'909.02
37CHF 597.50CHF 39.73CHF 557.77CHF 6'351.25
38CHF 597.50CHF 36.52CHF 560.98CHF 5'790.28
39CHF 597.50CHF 33.29CHF 564.20CHF 5'226.07
40CHF 597.50CHF 30.05CHF 567.45CHF 4'658.63
41CHF 597.50CHF 26.79CHF 570.71CHF 4'087.92
42CHF 597.50CHF 23.51CHF 573.99CHF 3'513.93
43CHF 597.50CHF 20.21CHF 577.29CHF 2'936.63
44CHF 597.50CHF 16.89CHF 580.61CHF 2'356.02
45CHF 597.50CHF 13.55CHF 583.95CHF 1'772.07
46CHF 597.50CHF 10.19CHF 587.31CHF 1'184.77
47CHF 597.50CHF 6.81CHF 590.68CHF 594.08
48CHF 597.50CHF 3.42CHF 594.08CHF 0.00

Hinweis gemäss Art. 3 KKG: Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt.