
Kreditrechner
Rate, Zinsen und Tilgungsplan – klar gerechnet.
Stellen Sie Betrag, Laufzeit und Zinssatz ein. Die Berechnung ist indikativ, KKG-konform gekennzeichnet und ohne Verpflichtung.
Kreditrechner Schweiz
Ihre Rate in Echtzeit
Monatsrate (Indikation)
CHF 617
Spanne CHF 595 – CHF 663
Gesamtzinsen
CHF 1'418 – CHF 3'880
Eff. Jahreszins 4,5 % – 11,9 %
Hinweis gemäss Art. 3 KKG: Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt.
Beispielrechnung, nicht verbindlich. Effektiver Jahreszins abhängig von Bonität und Institut. Keine versteckten Bearbeitungsgebühren bei der Vermittlung durch SwissZins.
So lesen Sie den Rechner
Die Monatsrate folgt der Annuität: konstanter Betrag, darin Zins und Tilgung. Der effektive Jahreszins liegt gesetzlich zwischen rund 4,5 % und dem VKKG-Höchstsatz. Ihre Offerte kann davon abweichen.
Tilgungsplan
Monatliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Exportieren Sie die Tabelle oder öffnen Sie die Druckansicht.
Gesamtzinsen bei 6,9 %: CHF 3'679.85
| Monat | Rate | Zinsanteil | Tilgung | Restschuld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHF 597.50 | CHF 143.75 | CHF 453.75 | CHF 24'546.25 |
| 2 | CHF 597.50 | CHF 141.14 | CHF 456.36 | CHF 24'089.90 |
| 3 | CHF 597.50 | CHF 138.52 | CHF 458.98 | CHF 23'630.92 |
| 4 | CHF 597.50 | CHF 135.88 | CHF 461.62 | CHF 23'169.30 |
| 5 | CHF 597.50 | CHF 133.22 | CHF 464.27 | CHF 22'705.02 |
| 6 | CHF 597.50 | CHF 130.55 | CHF 466.94 | CHF 22'238.08 |
| 7 | CHF 597.50 | CHF 127.87 | CHF 469.63 | CHF 21'768.45 |
| 8 | CHF 597.50 | CHF 125.17 | CHF 472.33 | CHF 21'296.13 |
| 9 | CHF 597.50 | CHF 122.45 | CHF 475.04 | CHF 20'821.08 |
| 10 | CHF 597.50 | CHF 119.72 | CHF 477.78 | CHF 20'343.31 |
| 11 | CHF 597.50 | CHF 116.97 | CHF 480.52 | CHF 19'862.78 |
| 12 | CHF 597.50 | CHF 114.21 | CHF 483.29 | CHF 19'379.50 |
| 13 | CHF 597.50 | CHF 111.43 | CHF 486.06 | CHF 18'893.43 |
| 14 | CHF 597.50 | CHF 108.64 | CHF 488.86 | CHF 18'404.57 |
| 15 | CHF 597.50 | CHF 105.83 | CHF 491.67 | CHF 17'912.90 |
| 16 | CHF 597.50 | CHF 103.00 | CHF 494.50 | CHF 17'418.40 |
| 17 | CHF 597.50 | CHF 100.16 | CHF 497.34 | CHF 16'921.06 |
| 18 | CHF 597.50 | CHF 97.30 | CHF 500.20 | CHF 16'420.86 |
| 19 | CHF 597.50 | CHF 94.42 | CHF 503.08 | CHF 15'917.78 |
| 20 | CHF 597.50 | CHF 91.53 | CHF 505.97 | CHF 15'411.81 |
| 21 | CHF 597.50 | CHF 88.62 | CHF 508.88 | CHF 14'902.94 |
| 22 | CHF 597.50 | CHF 85.69 | CHF 511.81 | CHF 14'391.13 |
| 23 | CHF 597.50 | CHF 82.75 | CHF 514.75 | CHF 13'876.38 |
| 24 | CHF 597.50 | CHF 79.79 | CHF 517.71 | CHF 13'358.68 |
| 25 | CHF 597.50 | CHF 76.81 | CHF 520.68 | CHF 12'837.99 |
| 26 | CHF 597.50 | CHF 73.82 | CHF 523.68 | CHF 12'314.31 |
| 27 | CHF 597.50 | CHF 70.81 | CHF 526.69 | CHF 11'787.62 |
| 28 | CHF 597.50 | CHF 67.78 | CHF 529.72 | CHF 11'257.90 |
| 29 | CHF 597.50 | CHF 64.73 | CHF 532.76 | CHF 10'725.14 |
| 30 | CHF 597.50 | CHF 61.67 | CHF 535.83 | CHF 10'189.31 |
| 31 | CHF 597.50 | CHF 58.59 | CHF 538.91 | CHF 9'650.40 |
| 32 | CHF 597.50 | CHF 55.49 | CHF 542.01 | CHF 9'108.40 |
| 33 | CHF 597.50 | CHF 52.37 | CHF 545.12 | CHF 8'563.27 |
| 34 | CHF 597.50 | CHF 49.24 | CHF 548.26 | CHF 8'015.02 |
| 35 | CHF 597.50 | CHF 46.09 | CHF 551.41 | CHF 7'463.61 |
| 36 | CHF 597.50 | CHF 42.92 | CHF 554.58 | CHF 6'909.02 |
| 37 | CHF 597.50 | CHF 39.73 | CHF 557.77 | CHF 6'351.25 |
| 38 | CHF 597.50 | CHF 36.52 | CHF 560.98 | CHF 5'790.28 |
| 39 | CHF 597.50 | CHF 33.29 | CHF 564.20 | CHF 5'226.07 |
| 40 | CHF 597.50 | CHF 30.05 | CHF 567.45 | CHF 4'658.63 |
| 41 | CHF 597.50 | CHF 26.79 | CHF 570.71 | CHF 4'087.92 |
| 42 | CHF 597.50 | CHF 23.51 | CHF 573.99 | CHF 3'513.93 |
| 43 | CHF 597.50 | CHF 20.21 | CHF 577.29 | CHF 2'936.63 |
| 44 | CHF 597.50 | CHF 16.89 | CHF 580.61 | CHF 2'356.02 |
| 45 | CHF 597.50 | CHF 13.55 | CHF 583.95 | CHF 1'772.07 |
| 46 | CHF 597.50 | CHF 10.19 | CHF 587.31 | CHF 1'184.77 |
| 47 | CHF 597.50 | CHF 6.81 | CHF 590.68 | CHF 594.08 |
| 48 | CHF 597.50 | CHF 3.42 | CHF 594.08 | CHF 0.00 |
Hinweis gemäss Art. 3 KKG: Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt.